Dostępne
Mieszkanie 46
Kamienica Garbary 68
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor
|
|
72 m2 |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
1 437 581.52 zł |
|
|
|
| Numer budynku | A |
|---|---|
| Numer mieszkania | 46 |
| Loggia | 2.9 m2 |
| Cena za m2 | 19 966.41 zł |
| Cena miejsca postojowego | 55 000 zł |
| Cena komórki lokatorskiej | 65 000 zł |
Dostępne powierzchnie dodatkowe
| Nazwa | Numer | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Komórka lokatorska | -1_01 | 6.65 m2 | 29 925 zł |
| Komórka lokatorska | -1_02 | 5.87 m2 | 26 415 zł |
| Komórka lokatorska | -1_05 | 3.73 m2 | 16 785 zł |
| Komórka lokatorska | -1_06 | 3.75 m2 | 16 875 zł |
| Komórka lokatorska | -2_21 | 5.48 m2 | 24 660 zł |
| Komórka lokatorska | -2_23 | 3.53 m2 | 15 885 zł |
| Komórka lokatorska | -3_28 | 4.88 m2 | 21 960 zł |
| Komórka lokatorska | -3_29 | 4.86 m2 | 21 870 zł |
| Komórka lokatorska | -3_32 | 13.07 m2 | 58 815 zł |
| Komórka lokatorska | -3_33 | 13.27 m2 | 59 715 zł |
| Komórka lokatorska | -3_35 | 5.48 m2 | 24 660 zł |
| Nazwa | Numer | Cena |
|---|---|---|
| Miejsce postojowe w hali garażowej | 0_01 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -1_02 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -1_03 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -1_05 | 75 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -1_08 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -1_16 | 55 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -1_17 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -1_18 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -1_25 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -1_26 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -1_29 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -1_30 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -2_55 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -2_65 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -2_66 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -2_67 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -2_68 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -2_70 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -3_81 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -3_92 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -3_109 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -3_110 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -3_112 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -3_113 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -3_114 | 79 000 zł |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | -3_115 | 79 000 zł |
Zadaj pytanie
Formularz kontaktowy