Dostępne
Mieszkanie powyżej 150m2 7/28
Apartamenty Bruna 7
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor
|
|
182.73 m2 |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
6 452 543.49 zł |
| Numer budynku | A |
|---|---|
| Numer mieszkania | 7/28 |
| Ogródek | 120.75 m2 |
| Taras | 23.01 m2 |
| Loggia | 16 m2 |
| Cena za m2 | 35 311.90 zł |
| Cena miejsca postojowego | 55 000 zł |
| Cena komórki lokatorskiej | 65 000 zł |
Zadaj pytanie
Formularz kontaktowy