Sprzedane
Mieszkanie 7/18
Apartamenty Bruna 7
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor
|
|
94.52 m2 |
|---|---|
|
|
2/3 |
|
|
3 714 636 zł |
| Numer budynku | A |
|---|---|
| Numer mieszkania | 7/18 |
| Taras | 16.97 m2 |
| Loggia | 10.38 m2 |
| Cena za m2 | 39 300 zł |
| Cena miejsca postojowego | 55 000 zł |
| Cena komórki lokatorskiej | 65 000 zł |
Zadaj pytanie
Formularz kontaktowy